产品用途:
高低温快速温度变化试验箱适用于仪器、仪表、电工、电子产品整机及零部件等作耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验及应力筛选(ESS)试验,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为做出分析及评价。
主要配置:
外壳采用SUS304不锈钢或优质冷轧钢板酸洗磷化后静电喷塑,内胆采用SUS304#优质不锈钢;原装国际名牌高效强力工业制冷机(组)及优质制冷配件,采用R404A、R23环保制冷剂;进口LCD中文液晶触摸屏可编程智能温度控制器。
标准附件:
试样架两套,观察窗一页,φ50引线孔一个。
选配部件:
通讯接口RS232或RS485、记录仪、微型打印机、远程温度控制系统(含打印机、通讯软件、电脑)、移动脚轮。
技术规格
| JTF705-5 | JTF705-10 | JTF705-15 | JTF710-5 | JTF710-10 | JTF710-15 |
工作室尺寸(mm) | 800×750×900(D×W×H) | 1200×900×1000(D×W×H) |
外形尺寸(mm) | 1440×1230×2100(D×W×H) | 1840×1380×2400(D×W×H) |
产 品 性 能 ※ | 温度范围(℃) | -70 ~ +150 |
温度误差(℃) | ±2 |
温度波动度(℃) | ±0.5 |
升降温速率 | 5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 5℃/min | 10℃/min | 15℃/min |
负载 | ≤35Kg 不发热 | ≤70Kg 不发热 |
温度控制器 | 进口中文液晶触摸屏可编程控制器,PID 控制算法,用户程序100 条,每条20 段 |
温度传感器 | Pt100 铂电阻 |
试验记录 | 微型数字打印机(选配) |
设备运行方式 | 恒定运行,程序运行 |
制 冷 系 统 | 制冷压缩机 | 进口半封闭压缩机组或全封闭压缩机组 |
制冷方式 | 机械二元复叠压缩制冷,R23、R404A环保致冷剂 |
制冷机冷却方式 | 水冷 |
功率(KW) | 17 | 27 | 34 | 22 | 34 | 56 |
电源 | 380V±38V,50Hz, 三相五线制 |
加热器 | 镍铬合金电加热器 |
空气搅拌 | 大风量轴流或离心风机 |
安全保护措施 | 温度上限控制,压缩机超压,压缩机过载,加热器短路,压缩机油压 |
标准备件 | 测试孔Ø50 一个,试品搁板两块,观察窗,照明装置 |
可选备件 | 其他规格测试孔,长图记录仪,计算机通讯接口,工业PC 及控制软件 |
材 料 | 内壳材料 | SUS304 不锈钢 |
外壁材料 | SUS304 不锈钢或冷轧钢板静电喷塑 |
保温材料 | 硬质聚胺脂二次发泡 |
备注:降温时间为环境温度25℃,冷却水温25℃,-55~+85℃范围内全程平均值。
其它尺寸规格,可接受订制