概述:
经济型烘箱既可用作干燥、烘焙、固化、消毒、灭菌等用途,又可用于高温环境下对试品进行不太严格的耐热性能试验、可靠性试验和长时间高温老化寿命试验等。
主要规格
| 产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 深×宽×高(mm) | 外 径 深×宽×高(mm) | 工作电压(V) | 功率(KW) | 工作温度℃ | 毛重(Kg) | 净重(Kg) |
鼓风干燥箱(指针温度表) | JX-3030ZF | 350×350×350 | 520×650×640 | 220 | 1.6 | 50-300 | 65 | 55 |
| 鼓风干燥箱(指针温度表) | JX-3080ZF | 350×450×450 | 520×760×730 | 220 | 3 | 50-300 | 85 | 70 |
| 鼓风干燥箱(指针温度表) | JX-3140ZF | 450×550×550 | 640×880×830 | 220 | 3 | 50-300 | 120 | 100 |
| 鼓风干燥箱(指针温度表) | JX-3220ZF | 500×600×750 | 700×980×1050 | 220 | 5 | 50-300 | 150 | 125 |
| 鼓风干燥箱(指针温度表) | JX-3640ZF | 800×800×1000 | 1000×1210×1380 | 380 | 7 | 50-300 | 240 | 190 |
| 鼓风干燥箱(数显温度表) | JX-3030SF | 350×350×350 | 520×650×640 | 220 | 1.6 | 300 | 65 | 55 |
| 鼓风干燥箱(数显温度表) | JX-3080SF | 350×450×450 | 520×760×730 | 220 | 3 | 300 | 85 | 70 |
| 鼓风干燥箱(数显温度表) | JX-3140SF | 450×550×550 | 640×880×830 | 220 | 3 | 300 | 120 | 100 |
| 鼓风干燥箱(数显温度表) | JX-3220SF | 500×600×750 | 700×980×1050 | 220 | 5 | 300 | 150 | 125 |
| 鼓风干燥箱(数显温度表) | JX-3640SF | 800×800×1000 | 1000×1210×1380 | 380 | 7 | 300 | 240 | 190 |
说明:
相对于精美的 JX-2000和JX-3000系列而言,JX-3000ZF和JX-3000SF系列属于经济型产品
JX-2000、JX-3000系列:微电脑控温、数显表、有定时功能、镀锌板内胆、隐蔽式不锈钢发热管、精美方形观察窗;
JX-2000B、JX-3000B系列: 微电脑控温、数显表、有定时功能、 镜面不锈钢内胆、隐蔽式不锈钢发热管、精美方形观察窗;
JX-3000ZF系列:普通控温、指针表、无定时功能、 普通冷轧板内胆(表面刷高温漆,初次使用会冒热汽)、可见式发热丝、圆形观察窗;
JX-3000SF系列: 普通控温、数显表、无定时功能、 普通冷轧板内胆(表面刷高温漆,初次使用会冒热汽)、可见式发热丝、圆形观察窗;