简介:
	循环式湿热试验箱采用PID微电脑智能控制系统,恒温/恒湿值可任意设定,目标温/湿度和实时温/湿度同时显示;
	循环式湿热试验箱用于模拟集装箱在海上运送途中的温湿度状况和世界各地域各季节以及各种使用条件下的的环境状况,以检验试品在高温、低温、高湿、低湿环境下的性能状况。
	
	简要规格:
	◆ 湿度范围:20~98%RH;
	◆ 温度范围:常温~150℃(度);
	            0~
	          -20~
	          -40~
	          -70~
	◆ 温/湿度波动度:±0.5℃/2%RH;
	◆ 温/湿度均匀度:±1.5℃/3%RH;
	◆ 容    积:80L~8000L供客户指定;
	◆ 试验方式:单独定温试验、单独定湿试验、定温定湿同时试验;
	            单独曲线式温度试验、单独曲线式湿度试验、曲线式温湿度同时试验;
	◆ 内胆材质:镜面不锈钢;
	◆ 外箱材质:不锈钢或冷钢喷塑;
	◆ 压缩机:法国泰康全封闭压缩机组;
	◆ 控制器:日本或韩国产控制器;
	
	
	具体规格:
| 
					型 号 | 
					JTH-0系列循环式湿热试验箱_可程式湿热试验箱 
					JTH-20系列循环式湿热试验箱_可程式湿热试验箱 
					JTH-40系列循环式湿热试验箱_可程式湿热试验箱 
					JTH-70系列循环式湿热试验箱_可程式湿热试验箱 | ||||||
| 
					内容积 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					工作室尺寸(cm) | 
					40×40×50 | 
					50×60×50 | 
					50×60×75 | 
					60×80×85 | 
					80×100×100 | 
					100×100×100 | |
| 
					主 
					 
					要 
					 
					性 
					 
					能 | 
					调温调湿方式 | 
					平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
| 
					温度范围 | 
					 
					 
					 
					 | ||||||
| 
					湿度范围 | 
					20%-98%RH(JTP系列不含湿度) | ||||||
| 
					温度均匀度 | 
					± | ||||||
| 
					温度波动度 | 
					± | ||||||
| 
					湿度均匀度 | 
					±3%RH(JTP系列不含湿度) | ||||||
| 
					湿度波动度 | 
					±2%RH(JTP系列不含湿度) | ||||||
| 
					材 
					料 | 
					内体材料 | 
					SUS304不锈钢 | |||||
| 
					外壳材料 | 
					SUS304不锈钢或冷钢喷塑 | ||||||
| 
					保温材料 | 
					超细玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
| 
					压 缩 机 | 
					法国泰康全封闭压缩机组 | 
| 
					控 制 器 | 
					日本或韩国产控制器 | 
| 
					致冷单元 | 
					法国泰康压缩机,环保致冷剂,风冷冷凝器,自动负载容量调整蒸发器 | 
| 
					加热单元 | 
					鳞片式不锈钢电热管 | 
| 
					循环单元 | 
					大风量离心式不锈钢叶翼风机,强制空气循环,以确保箱内温度均匀性 | 
| 
					观 察 窗 | 
					双层隔热自动防露玻璃观察窗 | 
| 
					箱内照明 | 
					防爆型日光灯 | 
	
	
 
	 
 
	  
 
	
	
	
	
	
