世界各国(地区)电网电压、频率及插头类型一览表
世界各国(地区)电网电压、频率及插头类型一览表
| 国家(地区) | 频率 | 单相电压 | 插头 | |
| 英文 | 中文 | (Hz) | (VOLTAGE) | PLUG | 
| ALGERIA | 阿尔及利亚 | 50 | 127 200 | EP、BP3、BP | 
| ARGENTINA | 阿根廷 | 50 | 220 | BP2、BP | 
| AUSTRALIA | 澳洲 | 50 | 240 | AP3 | 
| AUSTRIA | 奥地利 | 50 | 220 | CP2 | 
| BELGIUM | 比利时 | 50 | 127 220 | BP3 | 
| BOLIVIA | 玻利维亚 | 50 60 | 220 | EP、BP3 | 
| BRAZU | 巴西 | 60 | 220 | CP2 | 
| BULGARIA | 保加利亚 | 50 | 220 | CP2 | 
| BURMA | 缅甸 | 50 | 230 | CP2 | 
| CANADA | 加拿大 | 60 | 120 | EP、BP | 
| CHILE | 智利 | 50 | 220 | CP2 | 
| COLOMBIA | 哥伦比亚 | 60 | 115 | EP | 
| CONGO | 刚果 | 50 | 220 | CP2 | 
| COSTA RICA | 哥斯达黎加 | 60 | 110 | EP | 
| CUBA | 古巴 | 60 | 115 120 | CP2 | 
| CYPRUS | 塞浦路斯 | 50 | 220 | BP2 | 
| CZECHOS | 捷克 | 50 | 110 220 | BP3 | 
| DENMARK | 丹麦 | 50 | 220 | CP2 | 
| DOMINICAN | 多米尼加 | 60 | 115 | EP | 
| DUBAI | 迪拜 | 50 | 220 | BP2 | 
| ECUADOR | 厄瓜多尔 | 60 | 110 120 | EP | 
| EGYPT | 埃及 | 50 | 220 | BP2 | 
| EISALVADOR | 摩尔瓦多 | 60 | 110 | EP | 
| ENGLAND | 英格兰 | 50 | 240 | BP3、BP | 
| FINLAND | 芬兰 | 50 | 220 | CP2 | 
| FRANCE | 法国 | 50 | 220 | CP2 | 
| GERMANY | 德国 | 50 | 220 | GP | 
| CHANA | 迦纳 | 50 | 220 | BP2 | 
| GREECE | 希腊 | 50 | 220 | BP3 | 
| GUAN | 冠岛 | 60 | 110 | EP | 
| GUATEMALA | 瓜地马拉 | 60 | 220 | EP | 
| HWITI | 海地 | 50 60 | 115 | EP | 
| HAWAII | 夏威夷 | 60 | 120 | EP | 
| HONDURAS | 宏都拉斯 | 60 | 110 220 | EP | 
| HONG KONG | 香港 | 50 | 200 | BP3 | 
| HUNGARY | 匈牙利 | 50 60 | 220 | CP2 | 
| INDIA | 印度 | 50 | 230 | BP2、BP3 | 
| INDONESIA | 印度尼西亚 | 50 | 110 | BP3 | 
| IRAN | 伊朗 | 50 | 220 | CP2 | 
| IRAG | 伊拉克 | 50 | 220 | CP2 | 
| ISREL | 以色列 | 50 | 230 | CP2 | 
| ITALY | 意大利 | 50 | 220 | CP2 | 
| JAMAICA | 牙买加 | 50 60 | 110 | EP、CP2 | 
| JORDAN | 约旦 | 50 | 220 | CP2 | 
| JAPAN | 日本 | 50 60 | 100 | EP | 
| KENYA | 肯尼亚 | 50 | 230 | BP3、BP | 
| KOREA | 韩国 | 60 | 100 | EP | 
| KUWAIT | 科威特 | 50 | 240 | CP2 | 
| LEBANON | 黎巴嫩 | 50 | 110 | CP2 | 
| LIBYA | 利比亚 | 50 | 125 | BP3 | 
| LUXEMBOURG | 卢森堡 | 50 | 110 220 | CP2 | 
| MALAYSIA | 马来西亚 | 50 | 230 240 | BP3、BP | 
| MEXICO | 墨西哥 | 50 60 | 120 | EP | 
| MONACO | 摩纳哥 | 50 | 127 220 | CP2 | 
| MOROCCO | 摩洛哥 | 50 | 110 | CP2 | 
| NETHERLANDS | 荷兰 | 50 | 220 | CP2 | 
| NEWZEALAND | 纽西兰 | 50 | 230 | AP3 | 
| NICARACUA | 尼加拉瓜 | 60 | 120 | EP | 
| NIGERIA | 尼日利亚 | 50 | 230 | BP3、BP2 | 
| NORWAY | 挪 威 | 50 | 230 | CP2 | 
| OKINAWA | 琉球 | 60 | 100 | EP | 
| PAKISTAN | 巴基斯坦 | 50 | 220 | BP2、BP3 | 
| PANAMA | 巴拿马 | 60 | 120 | EP | 
| PARAGUAY | 巴拉圭 | 50 | 220 | CP2 | 
| PERU | 秘鲁 | 60 | 110 220 | EP、CP2 | 
| PHILIPPINEA | 菲律宾 | 60 | 220 | BP3、EP | 
| POLAND | 波兰 | 50 | 220 | CP2 | 
| PORTUGAL | 葡萄牙 | 50 | 220 | CP2、BP2 | 
| ROMANIA | 罗马尼亚 | 50 60 | 220 | CP2 | 
| SAIPAN | 塞班岛 | 60 | 110 | EP | 
| SAUDIARABIA | 沙岛地阿拉 | 50 60 | 120 220 | CP2、EP | 
| SIERRALEONE | 狮子山 | 50 | 220 | CP2、BP3 | 
| SOUTHAFRICA | 南菲 | 50 | 230 | BP3 | 
| SPAIN | 西班牙 | 50 | 220 | CP2、EP | 
| SUDAN | 苏丹 | 50 | 240 | BP3、BP2 | 
| SURINUM | 苏利亚 | 60 | 127 | CP2 | 
| SWEDEN | 瑞典 | 50 | 120 127 220 | CP2 | 
| SWITZERLAND | 瑞士 | 50 | 220 | CP2 | 
| SYRIA | 叙利亚 | 50 | 110 | CP2 | 
| TANZANIA | 坦桑尼亚 | 50 | 230 | BP3、BP | 
| THAILAND | 泰国 | 50 | 220 | BP2、BP3 | 
| TUNISIA | *** | 60 | 230 | CP2 | 
| TURKEY | 土耳其 | 50 | 110 220 | CP2 | 
| UGANDA | 乌干达 | 50 | 230 | BP3 | 
| U、A、E | 阿拉伯联邦 | 50 | 110 220 | EP | 
| U、S、A | 美国 | 60 | 112 120 | EP | 
| U、S、S、R | 苏俄 | 50 | 110 220 | CP2 | 
| URUGUAY | 乌拉圭 | 50 | 220 | CP2 | 
| VIETNAM | 越南 | 50 60 | 120 | EP | 
| YUGOSLAYIA | 南斯拉夫 | 50 | 220 | CP2 | 
插头代号含义:
| AP3:三脚扁插头 | 
 | 
 | 
| BP2:两脚圆插头(5mm) | BP:三脚扁钝插头 | BP3:三脚圆插头 | 
| CP2:两脚圆插头(4mm) | 
 | 
 | 
| EP:两脚扁插头 | 
 | 
 | 
| GP:两脚圆插头(4、8mm) | 
 | 
 | 
